Mały Rocznik Statystyczny Polski / Główny Urząd Statystyczny.
Language: Polish, English Publication details: Warszawa : GUS, 2000-.Description: 21 cmISSN:- 1640-3630
- Concise Statistical Yearbook of Poland [Other title]
Item type | Current library | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2000: R. 43 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018774 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2001: R. 44 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018773 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2002: R. 45 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018772 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2003: R. 46 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018771 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2004: R. 47 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018770 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2005: R. 48 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018769 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2006: R. 49 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018768 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2007: R. 50 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018767 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2008: R. 51 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018766 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2009: R. 52 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018764 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2010: R. 53 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018762 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2011: R. 54 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018763 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2012: R. 55 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018761 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2013: R. 56 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018760 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2014: R. 57 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018759 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2015: R. 58 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20018758 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2016: R. 59 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20024844 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2017: R. 60 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20040464 | |||
Czasopismo | Biblioteka UAFM MagCB | CB-229 | 2018: R. 61 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | 20050566 |
Od 1994 wydawca: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zakwalifikowało niniejszą publikację jako książkę pomocniczą do użytku szkolnego.
Dostępny także w wersji elektronicznej i na CD-ROM.
Tekst polski, angielski.
Od 2018 / Główny Urząd Statystyczny. Departament Opracowań Statystycznych.