Einführung in die Ökonometrie : Eingleichungsschätzungen Methode der kleinsten Quadrate Statische und dynamische Regressionsmodelle / H. Gollnick.
Publication details: Stuttgart : Verlag Eugen Ulmer, cop. 1968.Description: 319 s. ; 24 cmContent type:- Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
| Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-000371 | Available | 10020173 | |||
| Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-001942 | Available | 10007788 | |||
| Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-000369 | Available | 10020169 | |||
| Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-000370 | Available | 10020174 | |||
| Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-000366 | Available | 10020166 | |||
| Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-000367 | Available | 10020170 | |||
| Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-000368 | Available | 10020165 | |||
| Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-000365 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Głównej) | 10020161 |
Total holds: 0
Indeksy.

