Indeks giełdy jako jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny / Michał Kolupa.
Series: Rector's Lectures ; no 35Publication details: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1997.Description: 9 s. ; 24 cmContent type:- Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006975 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Głównej) | 10019469 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006978 | Available | 10019457 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006979 | Available | 10019453 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006980 | Available | 10019449 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006981 | Available | 10019491 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006982 | Available | 10019487 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006983 | Available | 10019483 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006984 | Available | 10019479 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006985 | Available | 10019475 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006986 | Available | 10019471 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006987 | Available | 10019467 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006988 | Available | 10019463 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006989 | Available | 10019459 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006990 | Available | 10019455 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006991 | Available | 10019499 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006992 | Available | 10019503 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006993 | Available | 10019500 |
Total holds: 0