Statystyka ogólna / pod red. Michała Woźniaka ; [aut.: Henryk Baranek et al.].
Publication details: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002.Edition: Wyd. 3 poprDescription: 254 s. : il. ; 24 cmISBN:- 8372521131
Item type | Current library | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn | M-113142 | Available | 20038144 | ||||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn | M-113143 | Available | 20038143 | ||||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn | M-056186 | Available | 10081206 | ||||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn | M-055941 | Available | 10074775 | ||||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn | M-045670 | Available | 10071954 | ||||
Książka | Biblioteka UAFM Czytelnia Główna | CZ 311 | Dostępne na półce w Czytelni Głównej | 10021228 | ||||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn | M-005065 | Available | 10005670 | ||||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn | M-075395 | Available | Książka lekko zalana | 10016056 |
Total holds: 0
Bibliogr. s. 253-254.
Skrypt dla studentów II roku wszystkich kierunków studiów.