Statystyka dla ekonomistów : praca zbiorowa. T. 3, Statystyka społeczno-ekonomiczna / pod red. nauk. Mirosława Krzysztofiaka ; [aut. rozdz. Mirosław Krzysztofiak et al.].
Set: Publication details: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1970.Description: 376 s. : wykr. ; 22 cmContent type:- Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- Statystyka społeczno-ekonomiczna
Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn | M-070423 | Available | 10022154 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn | M-070424 | Available | 10022158 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn | M-070425 | Available | 10022162 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn | M-070452 | Available | 10022179 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn | M-008482 | Available | 10014371 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006457 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Głównej) | 10003860 | |||
Książka | Biblioteka UAFM Magazyn Archiwalny | MA-006458 | Available | 10003863 |
Total holds: 0
Literatura przy rozdz.
Indeks.